Zahnarztkosten Albanien im Vergleich zu GB, Italien, Deutschland & USA: Vollständiger Preisvergleich
Reale Preise. Jedes Verfahren. Inklusive Kosten für Flug und Hotel.
💬 Kostenlose WhatsApp-Beratung
Die Preise.
Alle.
Wir glauben an vollständige Transparenz. Nachfolgend finden Sie unsere Standardpreise im Vergleich zu den Durchschnittskosten in Westeuropa und den USA. Diese Zahlen spiegeln wider, was unsere Patienten täglich sparen – keine Schätzungen, keine Marketingzahlen. Ihr tatsächliches Angebot kann je nach Ihrem spezifischen Fall variieren, aber die Einsparungen bleiben bestehen.
Warum Kosten
Weiter unten in Albanien?
Albanien hat niedrigere Betriebskosten als Westeuropa – Miete, Gehälter und Nebenkosten sind erschwinglicher. Die Ausrüstung, Materialien und Fachschulungen sind jedoch identisch mit denen in Top-Europakliniken. Wir arbeiten direkt mit den Patienten zusammen und eliminieren damit vollständig den Verwaltungsaufwand. Die Einsparungen sind strukturell. Die Qualität wird nicht beeinträchtigt.
Jeder Vorgang.
Jedes Land.
Unsere Standardpreise im Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten in Großbritannien, Italien, Deutschland und den USA.
← wischen, um die vollständige Tabelle zu sehen →
| Verfahren | Alba Med Health | Vereinigtes Königreich 🇬🇧 | Italien 🇮🇹 | Deutschland 🇩🇪 | USA 🇺🇸 | Du rettest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Zahnheilkunde | ||||||
| Beratung & DVT-Scan | €50 | £100 | €120 | €150 | $250 | bis zu 80% |
| Professionelle Reinigung | €40 | £70 | €80 | €90 | $150 | bis zu 75% |
| Kompositfüllung | €40 | £100 | €110 | €120 | $200 | bis zu 70% |
| Extraktion (einfach) | €40 | £150 | €160 | €170 | $250 | bis zu 75% |
| Extraktion (chirurgisch/Weisheitszahn) | €120 | £300 | €320 | €350 | $500 | bis zu 65% |
| Wurzelbehandlung | ||||||
| Frontzahn | €150 | £500 | €550 | €600 | $1,000 | bis zu 70% |
| Prämolar | €180 | £600 | €650 | €700 | $1,100 | bis zu 70% |
| Molar | €220 | £800 | €850 | €900 | $1,500 | bis zu 70% |
| Kronen & Brücken | ||||||
| Krone — Zirkonoxid | €280 | £650 | €750 | €850 | $1,500 | bis zu 75% |
| Krone — Emax | €260 | £700 | €800 | €900 | $1,600 | bis zu 75% |
| Krone — PFM | €200 | £600 | €650 | €750 | $1,200 | bis zu 70% |
| Brücke (3 Einheiten) | €700 | £2,000 | €2,200 | €2,500 | $4,000 | bis zu 70% |
| Veneers | ||||||
| Keramikverblendschale (Emax) | €320 | £800 | €900 | €1,000 | $1,800 | bis zu 75% |
| Komposit-Veneer | €180 | £400 | €450 | €500 | $900 | bis zu 70% |
| Zahnimplantate | ||||||
| Einzelimplantat + Krone | €750 | £2,500 | €2,800 | €3,000 | $4,500 | bis zu 70% |
| All-on-4 (pro Kiefer) | €3,990 | £12,000 | €14,000 | €15,000 | $25,000 | bis zu 70% |
| All-on-6 (pro Kiefer) | €4,990 | £15,000 | €17,000 | €18,000 | $30,000 | bis zu 70% |
| Implantatgetragene Prothese | €1,490 | £5,000 | €6,000 | €6,500 | $12,000 | bis zu 70% |
| Komplette Mundsanierung | €8,500+ | £25,000 | €28,000 | €30,000 | $50,000 | bis zu 70% |
| Aufhellung & Ästhetik | ||||||
| Zahnaufhellung (Laser) | €150 | £400 | €400 | €450 | $600 | bis zu 70% |
| Zahnaufhellung (zum Mitnehmen) | €120 | £250 | €250 | €300 | $400 | bis zu 65% |
| Vollprothese (Acryl) | €400 | £800 | €900 | €1,000 | $1,500 | bis zu 70% |
Preise sind Richtwerte. Die endgültigen Kosten hängen von der individuellen Beurteilung und der Komplexität der Behandlung ab. Kontaktieren Sie uns für ein schriftliches Angebot.
Was es tatsächlich kostet
Inklusive Reise
Diese Arbeitsbeispiele beinhalten die tatsächlichen Gesamtkosten – Behandlung, Flüge, Hotel, Verpflegung und Transport. Was unsere Patienten tatsächlich ausgegeben und tatsächlich gespart haben.
Der einzige Unterschied
Ist der Preis.
Wir verwenden die gleichen Implantatmarken, Keramikmaterialien, digitale Technologie und Sterilisationsprotokolle wie die Top-Kliniken in London, München, Zürich und New York.
| Komponente | Alba Med Health | Renommierte Kliniken im Westen |
|---|---|---|
| Implantatmarken | ✅ Straumann (Schweiz), Nobel Biocare (Schweden) | ✅ Straumann, Nobel Biocare |
| Crown Ceramics | ✅ Ivoclar (Liechtenstein), VITA (Deutschland) | ✅ Ivoclar, VITA |
| Furniermaterialien | ✅ Emax Lithiumdisilikat | ✅ Emax Lithiumdisilikat |
| Bildgebungstechnologie | ✅ DVT + Intraoralscanner | ✅ DVT + Intraoralscanner |
| Sterilisation | ✅ Autoklav Klasse B (EN13060) | ✅ Autoklav Klasse B (EN13060) |
| Zahnarztausbildung | ✅ In der EU/international ausgebildete Fachkräfte | ✅ In der EU/USA ausgebildete Spezialisten |
Unser Angebotspreis beträgt
Der Preis, den du zahlst.
Alles Klinische ist inbegriffen. Keine überraschenden Kosten.
Im Behandlungspreis nicht enthalten: Flüge, Unterkunft, Verpflegung, Reiseversicherung. Wir bieten Partnerhotelpreise an und beraten Sie gerne bei der Auswahl der besten Flugrouten.
Wie zu zahlen
Wir akzeptieren Bargeld, Kredit- und Debitkarten sowie Banküberweisungen. Eine Anzahlung ist erforderlich, um Ihren Platz zu sichern. Der Restbetrag wird zwischen Ankunft und Abschluss aufgeteilt – bestätigt in Ihrem schriftlichen Behandlungsplan, bevor Sie reisen. Wir werden Sie niemals vor Beginn Ihrer Behandlung um die vollständige Bezahlung bitten.
Häufig gestellte Fragen
Alle Details anzeigen
Pro Behandlung
Siehe Exakt
Was Sie sparen
Schicken Sie uns Ihre Röntgenbilder oder ein Foto per WhatsApp. Wir senden Ihnen einen schriftlichen Behandlungsplan und einen Festpreis – meist innerhalb von 24 Stunden. Unverbindlich.
💬 Nachrichten Sie uns auf WhatsApp